lunes, 22 de marzo de 2010

Segundo examen parcial con segunda oportunidad

Alumno Examen Extras Segundo Parcial
ANICETO DIAZ MIRIRAM 100% 0% 100%
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 87,30% 0% 87%
APARICIO DOMINGUEZ MARIA 90% 9% 99%
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA 73% 9% 82%
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH 90% 9% 99%
CEME CHIM NICTE-HA 0 0% 0%
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO 0 0% 0%
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN Pendiente 9% 9%
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA 100% 9% 100%
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA Pendiente 9% 9%
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH 90% 9% 99%
ELIOSA SOLIS YAZMIN 70% 9% 79%
GONZALEZ MANZO ERICA 60% 9% 69%
GUARNEROS MENDEZ TANIA 93% 0% 93%
GUZMAN GONZALEZ OLGA 81% 9% 90%
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL 90% 0% 90%
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL 40% 9% 49%
HERNANDEZ TON YOLANDA 0% 0% 0%
JACOME HERNADEZ MA ESTHER 31% 8% 39%
LAGUNES OSORIO ISABEL 96,40% 9% 100%
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA 100% 9% 100%
MORALES CARCAMO DORA ALICIA 64,30% 0% 64%
MORENO LEON ANGEL PAULINO 80% 9% 89%
MUÑOZ MARTINEZ EDITH 90% 9% 99%
MUÑOZ PEREZ MARISSA 50% 9% 59%
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA 100% 9% 100%
RAMOS SANTIAGO ADELITA 64,30% 8% 72%
REYES HERNANDEZ RODRIGO 90% 9% 99%
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO 93% 8% 100%
RODRIGUEZ GUERRA BELEN 90% 0% 90%
SEGOVIA SEOVIA ISABEL 10% 8% 18%
TORRES RUIZ MARIELA 10% 9% 19%
VALENTIN PINEDA ISIDRO 87% 0% 87%
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET 83% 9% 92%
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA 0% 0% 0%

No hay comentarios:

Publicar un comentario