| Alumno | Examen | Extras | Segundo Parcial |
| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 100% | 0% | 100% |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0% | 0% |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 0 | 9% | 9% |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 73% | 9% | 82% |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 0 | 9% | 9% |
| CEME CHIM NICTE-HA | 0 | 0% | 0% |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 0 | 0% | 0% |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 0 | 9% | 9% |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 100% | 9% | 100% |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 0 | 9% | 9% |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 0 | 9% | 9% |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 70% | 9% | 79% |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 60% | 9% | 69% |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 93% | 0% | 93% |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 81% | 9% | 90% |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 12% | 0% | 12% |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 40% | 9% | 49% |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | 0% | 0% | 0% |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 10% | 8% | 18% |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | Pendiente | 9% | 9% |
| MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 100% | 9% | 100% |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | Suponiendo no puso nombre | 0% | 0% |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 80% | 9% | 89% |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 13% | 9% | 22% |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 50% | 9% | 59% |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 100% | 9% | 100% |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 0 | 8% | 8% |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | Suponiendo no puso nombre | 9% | 9% |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 93% | 8% | 100% |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 90% | 0% | 90% |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 10% | 8% | 18% |
| TORRES RUIZ MARIELA | 10% | 9% | 19% |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 0% | 0% | 0% |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 30% | 9% | 39% |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 0% | 0% | 0% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 14 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario