ANICETO DIAZ MIRIRAM | 30% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 43% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 33% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 47% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 50% |
CEME CHIM NICTE-HA | 23% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 27% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 43% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 50% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 33% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 37% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 37% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 47% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 50% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 47% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 37% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 50% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 33% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 50% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 33% |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 50% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 30% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 40% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 50% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 50% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 50% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 33% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 47% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 37% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 43% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 33% |
TORRES RUIZ MARIELA | 47% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 30% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 33% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 30% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario