ANICETO DIAZ MIRIRAM | 0% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 92% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 10% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 100% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 100% |
CEME CHIM NICTE-HA | 0% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 0% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 80% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 100% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 100% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 90% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 100% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 100% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 90% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 100% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 100% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 100% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 0% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 100% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 0% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 0% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 90% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 100% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 100% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 100% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 0% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 95% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 100% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 100% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 90% |
TORRES RUIZ MARIELA | 100% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 40% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 100% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 10% |
Díaz Rojas Alejandro | 75% |
TORRES DOMINGUEZ MARGARITA KAREN | 75% |
TORRES SANTOS JOSIAS ROBERTO | 50% |
VIVEROS MENDEZ DIANA | 0% |
ESPINOSA CARRION LUZ | 80% |
CEA CERVANTES AGUSTIN | 85% |
Martha García Hernández. | 75% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario