| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 31% | |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 47% | |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 44% | |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 47% | |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 44% | |
| CEME CHIM NICTE-HA | 22% | |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 22% | |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 50% | |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 50% | |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 47% | |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 38% | |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 44% | |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 44% | |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 47% | |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 47% | |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 47% | |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 50% | |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | 28% | |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 50% | |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | 34% | |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 31% | |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 41% | |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 50% | |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 47% | |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 47% | |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 34% | |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | 44% | |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 47% | |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 41% | |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 34% | |
| TORRES RUIZ MARIELA | 47% | |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 28% | |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 44% | |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 38% | |
| Díaz Rojas Alejandro | 50% | |
| TORRES DOMINGUEZ MARGARITA KAREN | 38% | |
| TORRES SANTOS JOSIAS ROBERTO | 34% | |
| VIVEROS MENDEZ DIANA | 31% | |
| ESPINOSA CARRION LUZ | 41% | |
| CEA CERVANTES AGUSTIN | 34% | |
| Martha García Hernández. | 41% | |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 14 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario