ANICETO DIAZ MIRIRAM | 47% | |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 50% | |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 50% | |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 50% | |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 47% | |
CEME CHIM NICTE-HA | 44% | |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 44% | |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 50% | |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 50% | |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 50% | |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 47% | |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 50% | |
GONZALEZ MANZO ERICA | 50% | |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 50% | |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 50% | |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 50% | |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 50% | |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 47% | |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 50% | |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 50% | |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 47% | |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 50% | |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 50% | |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 50% | |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 50% | |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 47% | |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 50% | |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 50% | |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 50% | |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 47% | |
TORRES RUIZ MARIELA | 47% | |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 47% | |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 50% | |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 47% | |
Díaz Rojas Alejandro | 50% | |
TORRES DOMINGUEZ MARGARITA KAREN | 47% | |
TORRES SANTOS JOSIAS ROBERTO | 47% | |
VIVEROS MENDEZ DIANA | 44% | |
ESPINOSA CARRION LUZ | 47% | |
CEA CERVANTES AGUSTIN | 44% | |
Martha García Hernández. | 44% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario