Camisetas Mojadas S. A. de C. V. empieza un nuevo año trazandose como meta de ventas los siguiente:
| Presupuesto de ventas | |
| Enero | $ 25.500,00 |
| Febrero | $ 25.500,00 |
| Marzo | $ 25.500,00 |
| Abril | $ 34.000,00 |
| Mayo | $ 42.500,00 |
| Junio | $ 42.500,00 |
| Julio | $ 42.500,00 |
| Agosto | $ 34.000,00 |
| Septiembre | $ 34.000,00 |
| Octubre | $ 34.000,00 |
| Noviembre | $ 42.500,00 |
| Diciembre | $ 42.500,00 |
| $ 425.000,00 | |
Cuenta con la siguiente gama de productos y requerimiento de insumos para elaborar los mismos:
| Concepto | Tela | Hilo |
| Pantalón | 2 | 2 |
| Camisa | 1 | 1 |
| Blusa | 1 | 1 |
| Falda | 1,5 | 1 |
Para este año los precios de los insumos serán:
| Costos | ||
| Tela | metro | $ 36,00 |
| Hilo | pieza | $ 10,00 |
| Sueldos de producción mensual | |||
| $ 4.300,00 | |||
| Gastos indirectos mensuales estimados RESUMEN | |||
| $110.000,00 | |||
Con precios de venta: Concepto PV Pantalón $400,00 Camisa $200,00 Blusa $150,00 Falda $100,00 | |||
Pantalones 10
Camisa 10
Blusa 10
Falda 10
El día 20 de enero vende los siguiente:
Pantalones 15
Camisa 15
Blusa 15
Falda 15
El día 30 de enero vende los siguiente:
Pantalones 20
Camisa 20
Blusa 20
Falda 20
Bajo la administración y costeo de "Justo a Tiempo" se pide:
- Registro en diario
- Registro en cuentas "T"

No hay comentarios:
Publicar un comentario