| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 23% |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 40% |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 27% |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 47% |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 43% |
| CEME CHIM NICTE-HA | Extraordinario |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | Extraordinario |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 43% |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 50% |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 27% |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 37% |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 30% |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 40% |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 50% |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 40% |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 37% |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 47% |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | Extraordinario |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 50% |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | 23% |
| MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 47% |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | Extraordinario |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 33% |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 50% |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 50% |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 47% |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 23% |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | 43% |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 30% |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 33% |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 27% |
| TORRES RUIZ MARIELA | 43% |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 20% |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 27% |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | Extraordinario |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 14 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario